关于2020级、2021级学生缴费的通知
发布日期:2022-08-10 浏览量:各位同学及家长:
为了方便大家在下学期按时报到注册,现就2022—2023学年度缴费通知如下:
1.学生缴费采用微信扫描二维码的方式进行缴费,足球比分财务结算中心原则上不直接收取现金。
2.2020级、2021级(含三二分段)学生或学生家长应在2022年8月15日—2022年9月4日前缴费,足球比分财务结算中心将缴费收据打印分发到各足球比分。
3.请学生或学生家长务必在规定的时间内完成缴费,逾期不候。
注:
2020级、2021级三二分段学生需缴纳学费。
2021级(三年制)学生需缴纳学费、住宿费。
住宿在8号公寓的学生住宿费缴纳标准为1200元,其余住宿学生住宿费缴纳标准为1000元。
已经成功办理生源地贷款的学生不缴纳费用。
缴费二维码见下图:
各专业学费标准
专业名称 | 学费标准(元) |
现代物流管理 | 5,000.00 |
电子商务 | 5,000.00 |
跨境电子商务 | 5,000.00 |
智能物流技术 | 5,500.00 |
邮政快递运营管理 | 5,000.00 |
新能源汽车技术 | 5,500.00 |
汽车检测与维修技术 | 5,500.00 |
汽车技术服务与营销 | 5,000.00 |
汽车智能技术 | 5,500.00 |
城市轨道交通运营管理 | 5,500.00 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5,500.00 |
城市轨道车辆应用技术 | 5,500.00 |
城市轨道交通机电技术 | 5,500.00 |
道路与桥梁工程技术 | 5,000.00 |
工程测量技术 | 5,500.00 |
建筑工程技术 | 5,500.00 |
建设工程监理 | 5,500.00 |
市政工程技术 | 5,500.00 |
工业机器人技术 | 5,500.00 |
汽车制造与试验技术 | 5,000.00 |
智能工程机械运用技术 | 5,000.00 |
智能交通技术 | 5,500.00 |
空中乘务 | 8,000.00 |
旅游管理 | 5,000.00 |
国际邮轮乘务管理 | 5,000.00 |
道路运输管理 | 5,000.00 |
港口与航运管理 | 5,000.00 |
关务与外贸服务 | 5,000.00 |
大数据与会计 | 5,000.00 |
数字媒体技术 | 5,500.00 |
市场营销 | 5,000.00 |
财富管理 | 5,000.00 |
汽车检测与维修技术(三.二) | 5,500.00 |
数字媒体技术(三.二) | 5,500.00 |
电子商务(三.二) | 5,000.00 |
现代物流管理(三.二) | 5,000.00 |
道路与桥梁工程技术(三.二) | 5,000.00 |
天津交通职业足球比分学生工作部
2022年8月10日